| # | Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Indice Tempestività Pagamenti_2021 | 217.07 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| tempestività pagamenti | 319.32 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| datil190-2020 | 359.99 kb | Scarica | |
| Indicatore pagamenti al 30 giugno 2020 | 69.35 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| CIG 2019 | 74.26 kb | Scarica | |
| Indice pagamenti 2019 | 139.78 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| indice tempestivita 2019 | 124.90 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| ITP_2018 | 19.87 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| indice-pagamenti | 308.20 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| ITempestivita_2017 | 137.73 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| ITP_2018 | 128.51 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| 2-iban-e-pagamenti-informatici | 127.91 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE | |
| indice_pagamenti2016 | 307.58 kb | Scarica VISUALIZZA IL FILE |
